EV推進のための補助金が、過去から経産省や環境省で実施されています。今年度は国の補助金はCEV(Clean Energy Vehicle)補助金として、テスラ車はそのグレードにより65万円もしくは85万円の補助額となってます。詳細は以下のリンクをご確認ください。
4年間の縛り
私が、2021年3月にモデル3スタンダードレンジプラスを購入した時の補助金は環境省の補助金で、再生可能エネルギー電力の契約と4年間の実績報告(電気使用量と走行距離)が義務付けられたもので、補助額が80万円という制度でした。
ただ、この補助金(現在のCEV補助金も同じく)には4年間の「縛り」があります。詳細はCEV補助金の説明ページを確認いただくとして、下図のように4年(48ヶ月)より前に車両を処分するといずれかの計算方法で補助金を返納する必要があります。
モデル3の購入が2021年3月だったので、残り6ヶ月は今のクルマを使うとして、2025年3月には今のモデル3を下取りに出して新しく買い替える予定なのもあり、テスラん中古市場がどうなっているのか今回少し調べてみました。
モデル3の場合
下の表は、中古車仲介サイトgooネットから9月15日に抽出したモデル3のデータになります。一般的に、中古車の価格はグレードや年式、走行距離、色などで変わると思われるのでひとまずそのデータを抜き出して表にまとめています。
グレード | 価格(万円) | 年式 | 走行距離 | 色 |
standardrange | 329.8 | 2021 | 3.0 万km | ホワイト |
longrange | 331.9 | 2021 | 2.1 万km | パールホワイト |
RDW | 555.0 | 2024 | 0.1 万km | ステルスグレー |
longrange | 295.4 | 2021 | 5.9 万km | パールホワイト |
longrange | 350.0 | 2021 | 2.8 万km | グレー |
performance | 301.6 | 2019 | 8.4 万km | グレー |
longrange | 368.0 | 2021 | 1.6 万km | パールホワイト |
longrange | 349.1 | 2021 | 3.6 万km | ブラック |
longrange | 358.8 | 2021 | 4.4 万km | ホワイト |
standardrange | 349.0 | 2021 | 1.2 万km | ガンメタ |
longrange | 358.7 | 2021 | 1.3 万km | パールホワイトマルチコースト |
longrange | 415.0 | 2023 | 0.8 万km | ホワイト |
standardrange | 358.4 | 2021 | 1.5 万km | パールホワイトマルチコート |
longrange | 330.0 | 2021 | 3.5 万km | パールホワイト |
longrange | 338.7 | 2021 | 2.9 万km | パールホワイトマルチコースト |
performance | 370.0 | 2019 | 3.2 万km | ブラック |
longrange | 390.0 | 2021 | 1.8 万km | パール |
RDW | 433.0 | 2023 | 0.9 万km | パールホワイト |
longrange | 353.0 | 2021 | 3.8 万km | グレー |
longrange | 400.7 | 2022 | 1.1 万km | ホワイト |
longrange | 297.8 | 2021 | 6.2 万km | ブラック |
longrange | 328.0 | 2021 | 1.0 万km | レッド |
standardrange | 279.4 | 2019 | 4.9 万km | ディープブルー |
standardrange | 344.0 | 2021 | 2.9 万km | グレー |
longrange | 299.8 | 2021 | 5.5 万km | ブラック |
longrange | 370.0 | 2021 | 2.4 万km | パールホワイト |
longrange | 525.0 | 2023 | 0.8 万km | パール |
standardrange | 296.2 | 2019 | 3.0 万km | レッド |
longrange | 330.0 | 2021 | 3.9 万km | パールホワイト |
none | 347.7 | 2020 | 3.4 万km | パールホワイト |
longrange | 389.8 | 2022 | 1.3 万km | ホワイト |
standardrange | 334.8 | 2021 | 1.8 万km | ホワイト |
longrange | 377.0 | 2021 | 1.8 万km | ホワイトM |
longrange | 349.8 | 2021 | 5.6 万km | パール |
standardrange | 279.9 | 2020 | 4.2 万km | パール |
longrange | 344.5 | 2021 | 3.2 万km | グレー |
performance | 339.0 | 2019 | 4.1 万km | グレー |
RDW | 389.5 | 2023 | 1.2 万km | ホワイト |
RDW | 373.0 | 2022 | 4.3 万km | ブラック |
longrange | 334.9 | 2021 | 5.4 万km | パール |
standardrange | 339.4 | 2021 | 4.0 万km | ブラック |
performance | 398.0 | 2020 | 2.0 万km | ホワイト |
longrange | 340.0 | 2021 | 3.1 万km | ホワイト |
RDW | 353.0 | 2022 | 4.4 万km | ホワイト |
performance | 394.0 | 2020 | 2.9 万km | ホワイト |
performance | 245.4 | 2020 | 11.2 万km | ホワイト |
performance | 398.8 | 2019 | 1.8 万km | グレー |
standardrange | 354.9 | 2021 | 0.9 万km | エクリプスブラック |
longrange | 349.7 | 2021 | 4.2 万km | パールホワイト |
longrange | 407.7 | 2022 | 0.4 万km | ホワイト |
standardrange | 359.9 | 2021 | 1.1 万km | ブラック |
longrange | 370.0 | 2022 | 1.6 万km | ガンM |
performance | 315.0 | 2019 | 6.8 万km | レッド |
standardrange | 289.0 | 2019 | 4.7 万km | ブラック |
RDW | 369.8 | 2022 | 1.6 万km | ブラック |
standardrange | 339.0 | 2021 | 2.4 万km | パールホワイト |
RDW | 380.9 | 2022 | 1.6 万km | ホワイト |
longrange | 438.9 | 2021 | 0.1 万km | ホワイト |
longrange | 359.7 | 2021 | 3.1 万km | ホワイト |
longrange | 383.0 | 2022 | 2.3 万km | グレー |
performance | 428.8 | 2022 | 1.2 万km | ホワイト |
standardrange | 309.6 | 2020 | 3.9 万km | パール |
standardrange | 314.2 | 2021 | 2.6 万km | ディープブルーメタリック |
standardrange | 331.9 | 2020 | 4.7 万km | パールホワイト |
standardrange | 343.9 | 2021 | 3.3 万km | ホワイト |
standardrange | 324.9 | 2021 | 3.4 万km | パール |
performance | 499.0 | 2023 | 0.6 万km | パールホワイト |
longrange | 362.9 | 2021 | 4.7 万km | ブラック |
performance | 464.0 | 2019 | 4.5 万km | ガンM |
longrange | 428.9 | 2022 | 0.4 万km | ブルー |
standardrange | 279.9 | 2020 | 5.8 万km | パール |
longrange | 530.0 | 2024 | 0.1 万km | グレー |
longrange | 370.0 | 2021 | 1.4 万km | ミッドナイトシルバーメタリック(PMNG) |
longrange | 329.8 | 2021 | 4.3 万km | パール |
standardrange | 340.1 | 2021 | 2.0 万km | ホワイト |
RDW | 299.9 | 2022 | 6.6 万km | グレー |
standardrange | 308.9 | 2021 | 4.9 万km | ホワイト |
standardrange | 355.8 | 2021 | 1.5 万km | ホワイト |
RDW | 448.0 | 2023 | 0.6 万km | パール |
standardrange | 279.8 | 2021 | 5.5 万km | ホワイト |
standardrange | 289.8 | 2019 | 5.5 万km | ホワイト |
standardrange | 299.0 | 2020 | 1.8 万km | パール |
RDW | 375.0 | 2022 | 1.1 万km | ブラック |
standardrange | 333.9 | 2020 | 1.6 万km | ホワイト |
performance | 398.9 | 2020 | 3.3 万km | シルバー |
longrange | 379.9 | 2022 | 3.0 万km | ホワイト |
performance | 409.9 | 2020 | 2.2 万km | ホワイト |
longrange | 423.9 | 2021 | 0.8 万km | ホワイト |
standardrange | 354.9 | 2021 | 1.6 万km | ブラック |
longrange | 369.0 | 2020 | 2.3 万km | ミッドナイトシルバー |
standardrange | 319.8 | 2020 | 1.9 万km | ホワイト |
longrange | 500.0 | 2022 | 2.6 万km | ソリッドブラック |
standardrange | 300.0 | 2021 | 4.0 万km | ブラック |
longrange | 350.0 | 2021 | 2.0 万km | ブルーM |
performance | 408.9 | 2020 | 2.9 万km | ホワイト |
standardrange | 337.8 | 2021 | 2.7 万km | ホワイト |
longrange | 367.0 | 2021 | 2.9 万km | ホワイト |
RDW | 349.8 | 2022 | 1.7 万km | ブラック |
longrange | 377.8 | 2022 | 2.8 万km | ホワイト |
none | 394.2 | 2023 | 2.3 万km | ブラック |
longrange | 335.0 | 2021 | 4.9 万km | ソリッドブラック |
performance | 412.6 | 2019 | 1.7 万km | ソリッドブラック |
RDW | 403.0 | 2022 | 0.4 万km | パールホワイト |
longrange | 375.0 | 2021 | 2.8 万km | グレー |
performance | 400.0 | 2019 | 4.3 万km | ホワイト |
longrange | 387.0 | 2022 | 2.0 万km | パールホワイト |
none | 488.0 | 2022 | 1.9 万km | マットブラック |
RDW | 340.0 | 2022 | 3.2 万km | ホワイトウォーターパール |
longrange | 430.0 | 2019 | 2.5 万km | ブラック |
longrange | 421.0 | 2021 | 0.8 万km | ホワイト |
performance | — | 2019 | 3.0 万km | ソリッドブラック |
longrange | 355.0 | 2021 | 5.0 万km | ブルー |
performance | 399.7 | 2020 | 2.2 万km | パールホワイト |
RDW | 401.3 | 2023 | 1.7 万km | パール |
longrange | 379.8 | 2021 | 2.2 万km | パールホワイト |
standardrange | 395.0 | 2021 | 2.4 万km | ホワイト |
RDW | 340.0 | 2022 | 4.8 万km | ソリッドブラック |
performance | 360.0 | 2021 | 7.2 万km | ホワイトウォーターパール |
longrange | 349.0 | 2020 | 3.4 万km | ブラック |
performance | 366.0 | 2019 | 3.0 万km | ブルーM |
longrange | 398.7 | 2021 | 1.8 万km | パール |
これだけ見ていると、傾向がわかりにくいので全モデル及びモデル別のデータをグラフにしてみたのが以下のものです。
モデル3 全モデル
縦軸に走行距離、横軸に中古販売価格(総額)を表したグラフが上図です。つまり、中古販売価格は250万円は超えて600万円までの間、走行距離との関係は1万kmまでであれば概ね400万円以上という感じです。
したの グラフは年式と価格の関係ですが、ここは車検との兼ね合いで他のファクターの要素が強そうに思います。
次に同じグラフをパフォーマンス、ロングレンジ、RWD、スタンダードレンジプラスの順に並べたのが以下のグラフになります。
モデル3 パフォーマンス
モデル3 ロングレンジ
モデル3 RWD
モデル3 SR+
こうして見ると走行距離と年式の関係からのスタンダードレンジの値落ちはあまり大きくなく、パフォーマンスやRWDがお買い得というように見えます。
この中古価格データは、モデルYなどその他のモデルも含めて経時的に取る予定ですので、また経時変化も含めてデータが溜まったら整理して公開していくようにします。
テスラ関連の最新記事を毎日随時アップしていますので、過去のニュースはこちらを参照ください。
▼▼テスラ 紹介コード は以下から▼▼
人気記事
新着記事
※免責事項:この記事は主にテクノロジーの動向を紹介するものであり、投資勧誘や法律の助言などではありません。また、記事の正確性を保証するものでもありません。掲載情報によって起きたいかなる直接的及び間接的損害に対しても、筆者・編集者・運営者は一切責任を負いません。また、運営者はテスラ株式のホルダーです。
コメント